PLAN LEKCJI
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
| Godziny otwarcia biblioteki szkolnej | |
| Poniedziałek | 7.30 – 8.00 8.50 – 10.40 11.25 – 11.50 13.40 – 14.30 |
| Wtorek | 7.30 – 8.50 9.40 – 13.40 |
| środa | 7.30 – 12.50 13.40 – 14.10 |
| Czwartek | 9.00 – 12.50 13.40 – 14.10 |
| Piątek | 7.30 – 8.00 8.50 – 12.15 |
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZY
| EWA PAPIERNIK | AGATA WIŚNIEWSKA | |
| Poniedziałek | 7.30 – 8.00 8.50 – 10.40 13.40 – 14.30 | 8.45 – 9.45 |
| Wtorek | 7.30 – 8.50 9.40 – 11.50 12.50 – 13.40 | 10.40 – 13.40 |
| Środa | 7.30 – 8.00 8.50 – 9.50 10.30 – 11.50 13.40 – 14.10 | 8.00 – 10.40 |
| Czwartek | 9.00 – 10.30 11.35 – 12.35 13.40 – 14.10 | 9.40 – 12.50 |
| Piątek | 7.30 – 8.00 8.50 – 12.00 | 8.50 – 10.40 11.30 – 12.15 |
Godziny pracy pedagoga szkolnego i psychologa
| PEDAGOG | PEDAGOG SPECJALNY | PEDAGOG SPECJALNY | PSYCHOLOG | |
| JULITA PAŚCIAK | MARTA KRASKA | ELIZA MUSIALIK-URBANIAK | AGNIESZKA SZAFRAŃSKA | |
| Poniedziałek | 9.05 – 11.50 | 9.00 – 11.00 | 11.25 – 11.50 13.35 – 14.20 | ———- |
| Wtorek | 9.05 – 11.50 | 8.00 – 10.00 | 8.15 – 10.40 11.25 – 11.50 | 9.00 – 12.00 |
| Środa | 9.00 – 12.40 | 8.00 – 10.00 | 9.35 – 11.50 | 9.00 – 12.00 |
| Czwartek | 8.00 – 11.50 | 8.00 – 10.00 | 8.45 – 10.40 11.25 – 11.50 | 9.00 – 12.00 |
| Piątek | 8.00 – 11.50 | 8.00 – 10.00 | 8.00 – 8.50 11.25 – 11.50 | ———- |